Герб

Официальный сайт
Администрации сельского поселения
Трунтаишевский сельсовет
муниципального района Альшеевский район
Республики Башкортостан

Перечень земельных участков предлагаемых для передачи в аренду.

  1. 02:02:100302:12 26,1 га.
  2. 02:02:100302:11 16,7 га.
  3. 02:02:100301:16 27 га.
  4. 02:02:080502:19 114 га.
  5. 02:02:100301:15 105 га
  6. 02:02:080502:30 11 га
  7. 02:02:080501:14 183 га
  8. 02:02:090801:10 89 га
  9. 02:02:080202:26 19 га
  10. 02:02:080202:36 102 га
  11. 02:02:080202:41 5 га
  12. 02:02:070702:27 19 га
  13. 02:02:080101:13 96 га
  14. 02:02:080101:15 24,8 га
  15. 02:02:070603:8 2 га
  16. 02:02:070603:10 1,5 га
  17. 02:02:070603:11 8 га
  18. 02:02:070603:6 14 га
  19. 02:02:070603:12 67,2 га
  20. 02:02:070701:10 27 га
  21. 02:02:070701:15 56 га
  22. 02:02:070801:11 77 га
  23. 02:02:070801:8 98,5 га
  24. 02:02:070601:24 52 га
  25. 02:02:070601:20 85 га
  26. 02:02:070601:21 29 га
  27. 02:02:070601:23 12 га
  28. 02:02:080201:31 217 га.
  29. 02:02:070902:1 25,4га.
  30. 02:02:090701:15 27,1 га.
  31. 02:02:090701:10 13,6 га.
  32. 02:02:090701:35 67,7 га.
  33. 02:02:070702:6 142,8 га.
  34. 02:02:070702:31 36 га.
  35. 02:02:070701:4 13 га.
  36. 02:02:000000:2451 75,6 (часть единого землепользования остальное у Муртазина) га.
  37. 02:02:000000:2453 160 (часть единого землепользования остальное у Муртазина) га.
  38. 02:02:070602:2 179,6 га.
  39. 02:02:080101:2 67 га.
  40. 02:02:080101:1 50,1 га.
  41. 02:02:070601:12 21,4 га.
  42. 02:02:070602:3 60,5 га.
  43. 02:02:090701:16 77,9 га.

Итого земель районного фонда 1017,7 га.

Итого свободных земель по Трунтаишевскому сельскому совету 2601,5 га.